Microsoft Support-Ende: Ein Überblick
Ihre Software aktuell zu halten ist essenziell, um Sicherheitslücken zu schließen, die Leistung zu verbessern und neue Supportleistungen zu erhalten. Microsoft Produkte haben meist einen festen Lebenszyklus (Lifecycle) mit einem definierten Ende des Supports. Danach werden keine Security Updates mehr ausgeliefert. Die Software wird zum Sicherheitsrisiko und nicht mehr unterstützt (EOL- End of Life). Neuere Microsoft Produkte und manche Subscriptions haben kein definiertes Enddatum und verfügen über aktiven Support. Wir möchten Ihnen daher einen umfänglichen Überblick der Enddaten bieten, damit Sie stehts rechtzeitig handeln können.
MSS(Mainstream Support) -Ende markiert das Ende der regulären Updates und Funktionsverbesserungen, während EOL das endgültige Ende aller Supportleistungen bedeutet.
Windows |
||
Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
Windows 11 Enterprise/Education (21H2) | - | 08.10.2024 |
Windows 11 Pro (21H2) | - | 10.10.2023 |
Windows 10 | - | 14.10.2025 |
Windows 10 Enterprise LTSC 2021 | - | 12.01.2027 |
Windows 10 2016 LTSB | 12.10.2021 | 13.10.2026 |
Windows 10 2015 LTSB | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
Windows 7 ESU | - | 10.01.2023 |
Office |
||
Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
Office 365 | - | Aktiver Support |
Office 2021 | - | 13.10.2026 |
Office 2021 LTSC | - | 13.10.2026 |
Office 2019 | 10.10.2023 | 14.10.2025 |
Office 2016 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
Office 2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
Microsoft 365 |
||
Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
Microsoft 365 | - | Aktiver Support |
Windows Server |
||
Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
Windows Server 2022 | 13.10.2026 | 14.10.2031 |
Windows Server 2019 | 09.01.2024 | 09.01.2029 |
Windows Server 2016 | 11.01.2022 | 12.01.2027 |
Windows Server 2012 ESU | - | 13.10.2026 |
Windows Server 2012 R2 | 09.10.2018 | 10.10.2023 |
Windows Server 2012 | 09.10.2018 | 10.10.2023 |
Exchange Server |
||
Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
Exchange Server 2019 | 09.01.2024 | 14.10.2025 |
Exchange Server 2016 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
Exchange Server 2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
SQL Server |
||
Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
SQL Server 2022 | 11.01.2028 | 08.01.2033 |
SQL Server 2019 | 14.01.2025 | 08.01.2030 |
SQL Server 2017 | 11.10.2022 | 12.10.2027 |
SQL Server 2016 | 13.07.2021 | 14.07.2026 |
SQL Server 2012 ESU | - | 08.07.2025 |
SharePoint Server |
||
Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
SharePoint Server Subscription | - | Aktiver Support |
SharePoint Server 2019 | 09.01.2024 | 14.07.2026 |
SharePoint Server 2016 | 13.07.2021 | 14.07.2026 |
SharePoint Server 2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
Sie haben Fragen zum Thema oder wünschen eine Beratung zu neuer Software? Kontaktieren Sie uns gerne unter